產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制粒機(jī) > 多功能制粒包衣機(jī) > 多功能制粒包衣機(jī)
簡要描述:流化床制粒包衣機(jī),多功能制粒包衣機(jī)是集噴霧干燥—制粒—離心制丸—流化包衣干燥于一體的多功能設(shè)備。該機(jī)兼容多種工藝操作。特別適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)多品種、多劑型制粒、制丸及包衣。
詳細(xì)介紹
品牌 | 常州先竹 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
多功能制粒包衣機(jī)
1、集制粒、制丸、包衣多種功能于一體。
2、粉體物料制粒。
3、粉體物料包衣。
4、粉體物料制丸。
5、中藥噴霧制粒及包衣。
6、制備10-30目大顆粒沖劑。
7、粉體、顆粒、丸的薄、腸溶、緩控釋包衣。
8、掩味、防潮、防氧化、防水、隔熱、著色、隔離包衣。
9、粉狀、粒狀、團(tuán)狀物料干燥。
多功能制粒包衣機(jī)
技術(shù)參數(shù)表:
項(xiàng)目 機(jī)型(FLP) | |||||||||||||||
名稱 | 單位 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||||
容器直徑 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | ||||||
生產(chǎn)能力 | kg/批 kg/batch | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | ||||||
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||
蒸汽 壓縮空氣 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | ||||||
壓強(qiáng) | Mpa | 0.6 | |||||||||||||
耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||
噪音 | dB | 風(fēng)機(jī)處理不大于75分貝 | |||||||||||||
主機(jī)尺寸 | H1(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | ||||||
H2(mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | |||||||
H3(mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | |||||||
φ1(mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
φ2(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | |||||||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | |||||||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | |||||||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 | |||||||
所有數(shù)據(jù)僅供參考,視物料情況,本公司有變更權(quán)利,并不另行通知 |
產(chǎn)品咨詢